
カメラは高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能な300万画素タイプYCU-300Sを搭載。
レンズは8倍ズームマクロレンズを採用し、ダイヤルを回す事で、30倍から250倍の倍率がスムーズかつ、自由に変換可能。
全てが一体の超コンパクト型となっており、本体重量が380gと軽量で持ち運びが容易。
付属ソフトウェアには各種測長機能、各種画像処理機能、セルカウント機能といった、測長専用ソフト並みの機能を搭載。



| 総合倍率 | ズーム式 30倍~250倍 |
| 撮像素子 | サイズ : 1/2インチ 画素数 : 300万画素(3Mega Pixels) 形式 : カラーCMOS 画素サイズ : 3.20×3.20 μm |
| フレームレート | 11fps |
| インターフェース | USB2.0以上 |
| カメラ部電源 | USBポートより供給 |
| レンズ構成 | 9群 12枚 |
| ズーム比 | 8× ±5% |
| 作動距離(WD) | 36.5mm (観察物からレンズ面まで) |
| 照明装置 | 白色LED 8灯 |
| 対応OS | Windows 7以上 |
| 外寸法 / 重量 | 60×190mm / 約380g |
| 基本付属物 | 顕微鏡本体、ライトコントローラー、AC電源、USB用電源コード、 ソフトウェア&ドライバCD-ROM |
| 製造国 | 日本 |
| 価格 | ¥279,000(税抜き) |
